RA/8160/M450,供應NORGREN氣缸
技術參數
介質:
中性氣體和液體
安裝方式:
可選
環境溫度:
-25°C ~ +80°C
-40°C ~ +80°C (室外)
粘度:
可達 1000 mm2/s (±450 ssu).
介質溫度:
-10°C ~ +100°C
開關元件zui高溫度:
+80°C
密封性:
>10-7 mbar·l·s-1
重復性:
量程±1%
可調壓差開關
-1 ... 0 10 0,12 0,13 0,7 0,12 0,13 0,7 18001YY
-1 ... 1 10 0,13 0,14 1,00 0,19 0,21 1,00 18002YY
-1 ... 2,5 10 0,17 0,20 2,50 0,22 0,24 2,50 18004YY
0,05 ... 1 10 0,08 0,11 0,70 0,15 0,16 0,70 18011YY
壓力范圍
(bar)
過壓
(bar)
RA/8160/M450,供應NORGREN氣缸
切換壓差 (bar)***
代碼00,10,20
起始范圍終止范圍
zui小zui大zui小zui大
切換壓差 (bar)***
代碼05, 10, 15, 21, 25
起始范圍終止范圍
型號
-1 ... 0 10 0,06 0,07 0,02 0,03 0,06 0,07 18101YY
-1 ... 1 10 0,06 0,08 0,07 0,10 0,07 0,08 18102YY
-1 ... 2,5 10 0,08 0,12 0,09 0,12 0,09 0,12 18104YY
0,05 ... 1 10 0,06 0,08 0,07 0,08 0,07 0,08 18111YY
0,5 ... 6 20 0,20 0,30 0,30 0,35 0,30 0,35 18115YY
0,5 ... 10 20 0,30 0,40 0,30 0,40 0,30 0,40 18116YY
1 ... 16 50 0,60 0,80 0,70 0,80 0,70 0,80 18117YY
1 ... 25 50 0,70 0,90 0,70 0,90 0,70 0,90 18118YY
5 ... 63 85 0,90 1,50 1,00 2,00 1,00 2,00 18119YY*
5 ... 100 150 2,50 5,00 3,00 7,00 3,00 7,00 18110YY**
起始范圍終止范圍
起始范圍終止范圍
起始范圍終止范圍
©2024 上海乾拓貿易有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備09006758號-19 sitemap.xml 總訪問量:2980812